1993年 最高 最低 日照時間 1993年 最高 最低 日照時間
8月1日 32.2 25.5 1 8月17日 31.8 24.4 0.7
8月2日 28.4 24.1 0 8月18日 26.7 22.8 0
8月3日 27.9 22.2 0.5 8月19日 32.5 22.8 6.6
8月4日 28.7 21.5 2.2 8月20日 29.6 23.2 0.5
8月5日 29.4 22.2 1.6 8月21日 30.1 23.1 3.5
8月6日 29.4 21.3 1.8 8月22日 33.9 23.8 6.3
8月7日 26.2 22.5 0 8月23日 30.7 23.1 7.3
8月8日 30.3 22.4 0.9 8月24日 32.1 22.6 7.5
8月9日 30.6 22.8 3.7 8月25日 32.3 22.3 11.1
8月10日 30.2 23.6 0.1 8月26日 34.1 23.4 8.4
8月11日 29.6 22.8 9 8月27日 32.2 23.3 7.9
8月12日 30.2 19.9 9.5 8月28日 30.6 21.4 8.6
8月13日 29.6 21.1 2.7 8月29日 32.3 18.9 10.2
8月14日 29.2 23.4 0.1 8月30日 32.8 20.3 9.3
8月15日 25.9 22.3 0 8月31日 33.1 21.9 9.3
8月16日 29.2 22.1 0.8 平均 30.4 22.5 4.2

冷夏だったと言える。