1977年 最高 最低 日照時間 1977年 最高 最低 日照時間
8月1日 29.9 23.7 9.4 8月17日 28.2 25 0.3
8月2日 30.4 24.3 9.8 8月18日 26.9 24.2 0
8月3日 32.7 23.3 11.4 8月19日 25.2 20.2 0
8月4日 31.5 23.9 9.9 8月20日 25 19.9 0.4
8月5日 32.7 26 9.3 8月21日 24.4 20.7 0
8月6日 32.7 24.6 4.7 8月22日 21.8 18.4 0
8月7日 29.5 18.4 5.7 8月23日 23.4 17.7 1.5
8月8日 28.3 21.9 0 8月24日 23.9 18.9 0
8月9日 32.5 24.9 2.5 8月25日 23 18.2 0
8月10日 28.7 21 7.7 8月26日 26.1 21.1 1.7
8月11日 24.7 19 0.4 8月27日 28.1 22.7 4.5
8月12日 25.9 21.1 0 8月28日 28 21.3 3.8
8月13日 27.9 20.3 0 8月29日 29.9 22 7.9
8月14日 22.2 19.5 0 8月30日 29.4 21.2 9.5
8月15日 22.9 19.3 0 8月31日 28.5 22.1 3.2
8月16日 28.8 21.5 2.3 平均 27.5 21.5 5.3

冷夏だったと言える。