セ・リーグ勝敗表

阪神首位返り咲き

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪 神 130 70 56 4 0.556 - 479 489 101 43 0.259 3.42
2 中 日 129 70 57 2 0.551 0.5 558 500 107 71 0.26 3.62
3 巨 人 134 73 60 1 0.549 0.5 636 525 176 58 0.276 3.65
4 横 浜 125 61 63 1 0.492 8 496 546 103 28 0.269 4.04
5 広 島 129 52 75 2 0.409 18.5 485 610 116 59 0.262 4.29
6 ヤクルト 125 51 74 0 0.408 18.5 531 552 125 56 0.272 4.17

9/17の試合結果

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
巨 人 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
阪 神 0 0 0 1 0 0 1 2 X 4