セ・リーグ勝敗表

阪神9連勝、首位浮上。

順位 チーム 試合 勝数 敗数 引分 勝率 勝差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率
1 阪 神 122 66 52 4 0.559 - 452 448 96 42 0.261 3.33
2 巨 人 126 69 56 1 0.552 0.5 596 485 171 56 0.278 3.56
3 中 日 121 65 54 2 0.546 1.5 526 475 105 66 0.26 3.67
4 横 浜 117 55 61 1 0.474 10 456 518 95 27 0.27 4.15
5 広 島 121 50 69 2 0.42 16.5 453 572 110 57 0.262 4.31
6 ヤクルト 117 48 69 0 0.41 17.5 488 510 114 54 0.269 4.1

9/8の試合結果

チーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9
阪 神 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
巨 人 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1