阪神タイガース試合結果 2007年8月

8月 対戦球団 球場 試合時間 スコア 勝敗 先発投手 責任投手 順位
1 ヤクルト 甲子園 3:34 3-11 下柳 下柳 4 -4.5
2 ヤクルト 甲子園 3:30 6-5 ボーグルソン ボーグルソン 4 -4.5
3 広  島 広 島 3:19 6-2 ジャン 渡辺 3 -4.5
4 広  島 広 島 2:59 7-0 上園 上園 3 -4.5
5 広  島 広 島 3:40 4-2 岩田 杉山 3 -4.5
7 巨  人 東京ドーム 3:08 2-3 下柳 下柳 4 -5.5
8 巨  人 東京ドーム 3:40 15-2 ボーグルソン ボーグルソン 3 -4.5
9 巨  人 東京ドーム 4:10 2-2 ジャン 藤川 3 -4.5
10 横  浜 横 浜 4:34 8-6 上園 江草 3 -4.5
11 横  浜 横 浜 3:41 2-3 杉山 久保田 3 -4.5
12 横  浜 横 浜 3:38 5-1 能見 能見 3 -3.5
14 中  日 京セラD大阪 2:43 5-1 ボーグルソン 久保田 3 -2.5
15 中  日 京セラD大阪 2:35 0-2 ジャン ジャン 3 -2.5
16 中  日 京セラD大阪 3:32 2-3 下柳 下柳 3 -2.5
17 広  島 京セラD大阪 3:05 3-1 杉山 杉山 3 -2.5
18 広  島 京セラD大阪 2:43 6-0 能見 能見 3 -1.5
19 広  島 京セラD大阪 3:14 0-3 ボーグルソン ボーグルソン 3 -2.5
21 ヤクルト 神 宮 3:47 9-7 ジャン 江草 3 -2.5
22 ヤクルト 神 宮 2:58 12-2 上園 上園 3 -1.5
23 ヤクルト 神 宮 3:19 1-8 杉山 杉山 3 -2.5
24 中  日 ナゴヤドーム 3:06 1-8 下柳 下柳 3 -2.5
25 中  日 ナゴヤドーム 3:14 2-0 ボーグルソン 久保田 3 -2.5
26 中  日 ナゴヤドーム 3:39 3-6 ダーウィン ダーウィン 3 -3.5
28 広  島 甲子園 4:47 3-3 能見 江草 3 -4
29 広  島 甲子園 3:16 2-3 上園 上園 3 -5
30 広  島 甲子園 3:31 4-2 杉山 ダーウィン 3 -4.5
31 ヤクルト 甲子園 3:07 6-4 ボーグルソン ボーグルソン 3 -3.5

15勝 10敗 2引分
平均試合時間:3時間25分