2008年 投手成績

選手名 所属 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 回数 被安打 本塁打 奪三振 与四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
1 石川雅規 2.6769 30 3 1 2 12 10 0 195 180 21 112 41 4 2 0 59 58
2 ルイス 2.6798 26 3 2 1 15 8 0 178 151 12 183 27 6 1 3 56 53
3 内海哲也 2.73 29 2 1 2 12 8 0 184 1/3 166 7 154 68 7 3 0 71 56
4 館山昌平 2.9935 24 0 0 0 12 3 0 153 1/3 137 13 99 31 7 5 0 54 51
5 下柳剛 2.9938 27 1 0 1 11 6 0 162 1/3 154 9 89 41 9 2 0 60 54
6 グライシンガー 3.06 31 0 0 0 17 9 0 206 201 20 167 31 9 3 0 75 70
7 安藤優也 3.2 25 2 0 1 13 9 0 154 2/3 158 8 111 41 8 2 1 57 55
8 岩田稔 3.28 27 2 0 1 10 10 0 159 1/3 168 5 101 50 11 7 0 64 58
9 三浦大輔 3.56 21 4 1 1 7 10 0 144 137 22 111 29 4 4 0 63 57
10 大竹寛 3.84 28 3 1 0 9 13 0 171 189 19 99 67 5 6 1 89 73
選手名 所属 防御率 試合 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 セーブ 回数 被安打 本塁打 奪三振 与四球 死球 暴投 ボーク 失点 自責点
1 岩隈久志 1.87 28 5 2 3 21 4 0 201 2/3 161 3 159 36 4 4 0 48 42
2 ダルビッシュ有 1.88 25 10 2 2 16 4 0 200 2/3 136 11 208 44 9 4 1 44 42
3 小松聖 2.51 36 3 0 0 15 3 0 172 1/3 134 14 151 42 2 4 0 55 48
4 帆足和幸 西 2.63 27 3 3 0 11 6 0 174 2/3 169 13 115 38 5 5 0 59 51
5 杉内俊哉 2.66 25 8 1 3 10 8 0 196 162 15 213 36 2 3 0 63 58
6 大隣憲司 3.12 22 6 2 2 11 8 0 155 2/3 122 16 138 39 5 1 0 58 54
7 成瀬善久 3.23 22 3 0 0 8 6 0 150 2/3 126 12 119 35 3 3 0 57 54
8 山本省吾 3.38 30 2 2 2 10 6 0 154 2/3 166 11 90 30 8 1 1 60 58
9 岸孝之 西 3.42 26 4 2 0 12 4 0 168 1/3 151 12 138 48 5 4 0 65 64
10 近藤一樹 3.44 25 2 0 0 10 7 0 149 140 9 89 45 4 4 0 62 57
11 スウィーニー 3.48 28 1 1 0 12 5 0 163 139 22 90 72 3 4 0 65 63
12 田中将大 3.49 25 5 2 1 9 7 1 172 2/3 171 9 159 54 2 6 0 71 67
13 和田毅 3.61 23 3 0 2 8 8 0 162 167 12 123 36 3 3 0 65 65
14 グリン 3.64 26 2 0 0 7 14 0 163 1/3 160 18 99 61 3 5 5 74 66
15 清水直行 3.75 25 7 2 2 13 9 0 165 2/3 151 13 108 41 1 4 0 81 69
16 涌井秀章 西 3.9 25 5 0 1 10 11 0 173 173 16 122 51 8 11 0 80 75
17 金子千尋 3.98 29 0 0 0 10 9 0 165 185 19 126 34 8 3 0 78 73
18 渡辺俊介 4.17 26 3 2 1 13 8 0 172 2/3 195 17 104 29 13 1 0 81 80
19 朝井秀樹 4.38 29 1 0 0 9 11 0 148 165 16 122 60 7 6 0 81 72

2008年 セ・リーグ打者成績

順位 選手名 所属 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
1 内川聖一 .378 135 544 500 83 189 37 1 14 67 .540 49 31 4 5 4 2 .416
2 青木宣親 .347 112 500 444 85 154 29 5 14 64 .529 47 42 10 1 3 31 .413
3 栗原健太 .332 144 616 557 69 185 31 1 23 103 .515 68 42 12 0 4 5 .389
4 村田修一 .323 132 554 489 89 158 25 2 46 114 .665 113 55 7 0 3 0 .397
5 森野将彦 .321 96 412 358 63 115 25 1 19 59 .556 60 46 0 3 5 1 .394
6 福地寿樹 .320 131 532 485 74 155 22 7 9 61 .449 90 29 8 7 3 42 .366
7 ラミレス .319 144 600 548 84 175 28 0 45 125 .617 90 39 10 0 3 1 .373
8 赤星憲広 .317 144 646 556 94 176 15 1 0 30 .347 87 73 4 9 3 41 .398
9 東出輝裕 .310 138 576 522 76 162 12 1 0 31 .337 63 24 2 24 4 13 .341
10 小笠原道大 .310 144 589 520 93 161 27 1 36 96 .573 105 56 7 1 5 0 .381
11 宮本慎也 .308 116 482 422 47 130 11 0 3 32 .355 52 26 5 27 2 3 .354
12 金本知憲 .307 144 623 535 87 164 33 2 27 108 .527 99 77 3 0 8 2 .392
13 新井貴浩 .306 94 410 366 54 112 22 4 8 59 .454 83 35 5 0 4 2 .371
14 アレックス .306 142 605 569 74 174 29 1 15 76 .439 63 32 3 0 1 3 .345
15 和田一浩 .302 136 560 520 60 157 34 4 16 74 .475 71 34 2 0 4 1 .345
16 関本賢太郎 .298 136 521 430 57 128 25 2 8 52 .421 47 42 6 38 5 2 .364
17 飯原誉士 .291 135 469 412 64 120 18 7 9 62 .434 60 29 12 10 6 28 .351
18 田中浩康 .290 144 604 510 61 148 19 1 5 50 .361 72 45 11 34 4 4 .358
19 鳥谷敬 .281 144 605 523 66 147 17 6 13 80 .411 85 68 4 5 5 4 .365
20 畠山和洋 .279 121 479 416 43 116 22 2 9 58 .406 84 53 5 1 4 2 .364
21 井端弘和 .277 106 466 408 51 113 16 3 5 23 .368 56 37 3 16 2 8 .340
22 タイロン・ウッズ .276 140 573 490 77 135 18 0 35 77 .527 138 78 3 0 2 0 .377
23 矢野輝弘 .275 119 404 371 20 102 17 1 4 36 .358 100 16 2 10 5 0 .305
24 中村紀洋 .274 140 557 493 56 135 20 0 24 72 .460 119 50 1 10 3 0 .340
25 阿部慎之助 .271 125 484 428 60 116 27 0 24 67 .502 66 44 8 4 0 1 .350
26 石原慶幸 .265 123 457 422 36 112 19 0 9 50 .374 80 22 1 10 2 6 .302
27 仁志敏久 .265 121 535 476 59 126 27 1 11 50 .395 63 22 1 34 2 1 .297
28 平野恵一 .263 115 452 365 46 96 7 3 1 21 .307 62 35 4 47 1 7 .333
29 吉村裕基 .260 142 574 530 69 138 30 4 34 91 .525 135 30 11 2 1 9 .313
30 坂本勇人 .257 144 567 521 59 134 24 1 8 43 .353 98 28 2 15 1 10 .297

2008年 パ・リーグ打者成績

順位 選手名 所属 打率 試合数 打席 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 長打率 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
1 リック .332 134 525 491 62 163 31 2 12 71 .477 51 25 3 1 5 4 .365
2 中島裕之 西 .331 124 556 486 75 161 32 0 21 81 .527 96 55 12 0 3 25 .410
3 川崎宗則 .321 99 457 424 55 136 16 6 1 34 .394 40 16 6 6 5 19 .350
4 栗山巧 西 .317 138 612 527 76 167 31 3 11 72 .450 61 49 6 22 8 17 .376
5 カブレラ .315 138 576 504 88 159 28 2 36 104 .593 110 62 6 0 4 2 .394
6 今江敏晃 .309 117 450 405 57 125 37 4 12 55 .509 48 19 6 14 6 3 .344
7 G.G.佐藤 西 .302 105 432 388 62 117 30 1 21 62 .546 62 31 11 0 2 1 .368
8 稲葉篤紀 .301 127 513 448 71 135 25 5 20 82 .513 85 56 4 0 5 2 .380
9 フェルナンデス .301 142 606 541 81 163 40 0 18 99 .475 78 53 7 0 5 5 .368
10 西岡剛 .300 116 522 473 78 142 26 6 13 49 .463 68 36 7 4 2 18 .357
11 田中賢介 .297 144 638 536 89 159 32 9 11 63 .451 80 62 11 26 3 21 .379
12 本多雄一 .291 107 489 454 53 132 14 3 3 38 .355 75 23 2 6 4 29 .325
13 松中信彦 .290 144 632 538 79 156 28 2 25 92 .489 91 77 8 0 8 3 .382
14 スレッジ .289 113 446 395 41 114 21 2 16 69 .473 88 44 3 0 4 0 .361
15 片岡易之 西 .287 139 634 582 85 167 25 6 4 46 .371 57 24 7 19 2 50 .322
16 後藤光尊 .285 115 447 410 52 117 32 0 14 57 .466 88 16 11 7 3 13 .327
17 高須洋介 .282 123 449 383 44 108 20 1 4 45 .371 38 29 4 32 1 6 .338
18 松田宣浩 .279 142 595 551 68 154 33 10 17 63 .468 115 28 7 8 1 12 .322
19 坂口智隆 .278 142 588 540 68 150 15 6 2 32 .339 77 23 4 17 4 13 .310
20 ローズ .277 142 600 499 82 138 31 1 40 118 .583 145 95 3 0 2 2 .394
21 山崎武司 .276 142 589 510 63 141 21 0 26 80 .471 118 73 5 0 1 1 .372
22 鉄平 .270 124 482 422 52 114 29 6 5 56 .403 52 42 7 9 2 5 .345
23 日高剛 .269 134 474 417 44 112 27 1 13 47 .432 67 28 8 18 3 1 .325
24 大松尚逸 .262 134 489 447 62 117 30 2 24 91 .499 73 33 4 1 4 1 .316
25 森本稀哲 .253 121 549 478 66 121 15 1 0 21 .289 81 49 4 17 1 12 .327
26 渡辺直人 .251 132 567 470 79 118 11 2 0 30 .283 66 54 22 19 2 34 .354
27 中村剛也 西 .244 143 590 524 90 128 24 4 46 101 .569 162 53 7 3 3 2 .320
28 細川亨 西 .238 133 446 404 42 96 20 1 16 58 .411 129 12 3 23 3 0 .263

廃刊した新聞

新聞 廃刊した年
滋賀日日新聞 1979年
夕刊京都 1982年
日刊新愛媛 1986年
北見毎日新聞 1989年
秋川新聞 1989年
東京レディコング 1991年
関西新聞 1991年
日刊旭川新聞 1992年
東京タイムズ 1992年
フクニチ新聞 1992年
フクニチスポーツ 1992年
オホーツク新聞 1993年
日刊福井 1993年
日刊アスカ 1994年
栃木新聞 1994年
新大阪 1995年
北海タイムス 1998年
石巻新聞 1998年
競馬サイエンス 1998年
北見新聞 2001年
SEVEN 2001年
大阪新聞 2002年
新いばらき 2003年
さきがけスポーツ 2003年
鹿児島新報 2004年
諏訪毎夕新聞 2004年
網走新聞 2004年
湖国新聞 2005年
みんなの滋賀新聞 2005年
防長新聞 2006年
美唄新聞 2007年
空知タイムス 2007年
斜里新聞 2008年
ホースニュース・馬 2008年
伊那毎日新聞 2008年

日本の世界遺産

文化遺産 登録時期
法隆寺地域の仏教建造物 1993年12月
姫路城 1993年12月
古都京都の文化財 1994年12月
白川郷・五箇山の合掌造り集落 1995年12月
原爆ドーム 1996年12月
厳島神社 1996年12月
古都奈良の文化財 1998年12月
日光の社寺 1999年12月
琉球王国のグスク及び関連遺産群 2000年12月
紀伊山地の霊場と参詣道 2004年7月
石見銀山遺跡とその文化的景観 2007年6月
自然遺産 登録時期
屋久 1993年12月
白神山地 1993年12月
知床 2005年7月

日本人銅メダリスト

陸上男子400mリレー 朝原宣治
陸上男子400mリレー 高平慎士
陸上男子400mリレー 末続慎吾
陸上男子400mリレー 塚原直貴
シンクロデュエット 鈴木絵美子
シンクロデュエット 原田早穂
レスリング(フリースタイル)男子60kg級 湯元健一
レスリング(フリースタイル)女子72kg級 浜口京子
競泳男子400mメドレーリレー 佐藤久佳
競泳男子400mメドレーリレー 藤井拓郎
競泳男子400mメドレーリレー 北島康介
競泳男子400mメドレーリレー 宮下純一
自転車(トラック)男子ケイリン 永井清史
競泳女子200m背泳ぎ 中村礼子
競泳男子200mバタフライ 松田丈志
柔道女子52kg級 中村美里
柔道女子48kg級 谷亮子